█ 大破碎比
破碎比可达20:1
█ 高生产率
优化的技术参数使产量最大化
█ 耐磨易损件
板锤、反击衬板,侧衬板均采用耐磨合金
█ 液压操作开闭
快速调换易损件
█ 液压调整排料口
调整产品粒级 省时、省力
型号 |
进料口尺寸 (mm) |
转子直径 (mm) |
功率 (mm) |
重量 (t) |
产量 (t) |
||||||||||
76 | 63 | 51 | 38 | 25 | 19 | ||||||||||
KPF1010 | 930×800 | 1020 | 55-75 | 10.3 | 135 | 120 | 110 | 94 | 80 | 60 | |||||
KPF1012 | 1160×800 | 1020 | 90-110 | 11.5 | 170 | 150 | 137 | 120 | 100 | 75 | |||||
KPF1016 | 1540×800 | 1020 | 110-132 | 13.35 | 215 | 186 | 160 | 145 | 116 | 95 | |||||
KPF1408 | 1065×778 | 1330 | 55-75 | 11.4 | 173 | 152 | 140 | 121 | 102 | 76 | |||||
KPF1410 | 1065×930 | 1330 | 90-110 | 13.39 | 209 | 184 | 169 | 145 | 124 | 92 | |||||
KPF1412 | 1160×1065 | 1330 | 132-160 | 16 | 261 | 230 | 211 | 184 | 155 | 116 | |||||
KPF1416 | 1540×1065 | 1330 | 185-220 | 19.5 | 422 | 382 | 344 | 303 | 254 | 193 | |||||
KPF1420 | 1844×1065 | 1330 | 185-220 | 22 | 548 | 496 | 448 | 394 | 330 | 250 |
注 :技术参数如有变动,恕不另行通知。