█ 更高性能,更低运行成本
GLP恒定破碎腔型和大功率电机配备,使其在绝大多数情况下具有可媲美其他更大型破碎机的生产能力。
█ 适合用户的多种需求
有多种标准破碎腔型可供选择。通过选择合适的破碎腔型及偏心距,圆锥破碎机就可以很方便的适应不同的生产需求。
█ 工艺过程的全面自动控制
该破碎机可以配备排料口自动调整系统ASRi,它可监控破碎机负荷,自动优化破碎机设置,充分发挥设备能力。
█ 易于操作和维护
对破碎机内部结构严密的的密封有效地保护设备免受粉尘及其他细小颗粒侵害,从而减少了维护工作量,进一步提高了破碎机的使用寿命。
型号 | 功率(Kw) | 腔型 | 最大进料尺寸(mm) | 紧边排料口Css(mm)下的标准生产能力(t/h) | |||||||||||||||
16 | 19 | 22 | 25 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 48 | 51 | 54 | 57 | ||||||
KCS420 | 90 | EC | 240 | 102-118 | 108-144 | 115-154 | 121-162 | 127-145 | 132 | ||||||||||
C | 90 | 77 | 82-110 | 87-116 | 92-123 | 98-113 | 103 | ||||||||||||
KCS430 | 132 | EC | 180 | 151 | 161-245 | 169-257 | 176-269 | 184-281 | 192-292 | 200-304 | 210-281 | 218-250 | 225 | ||||||
C | 145 | 170-196 | 182-277 | 191-290 | 199-304 | 208-217 | 217-3300 | 226-302 | 237 | ||||||||||
MC | 115 | 130 | 137-209 | 147-224 | 154-235 | 161-245 | 168-256 | 175-267 | 182-244 | 192 | |||||||||
KCS440 | 220 | EC | 215 | 273-318 | 285-434 | 297-452 | 309-470 | 325-495 | 337-447 | 349-406 | |||||||||
C | 175 | 1291 | 304-463 | 317-483 | 331-503 | 344-456 | 362-421 | 375 | |||||||||||
MC | 140 | 245 | 257-391 | 269-409 | 281-427 | 292-445 | 304-403 | 320-372 | 332 | ||||||||||
KCS660 | 315 | EC | 275 | 331-385 | 345-514 | 359-593 | 378-624 | 392-647 | 406-670 | 420-693 | |||||||||
CX | 245 | 335 | 350-464 | 364-602 | 379-626 | 399-658 | 413-683 | 428-707 | 443-731 |
型号 | 功率(Kw) | 腔型 | 最大进料尺寸(mm) | 紧边排料口Css(mm)下的标准生产能力(t/h) | |||||||||||
4 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 44 | ||||
KCH420 | 90 | EC | 135 | 46 | 50-85 | 54-92 | 85-99 | 62-105 | 66-112 | 76-128 | |||||
C | 90 | 43-53 | 46-89 | 50-96 | 54-103 | 57-110 | 61-118 | 70 | |||||||
M | 65 | 36-44 | 38-74 | 41-80 | 45-76 | 48-59 | |||||||||
MF | 50 | 36 | 38-67 | 40-71 | 44-68 | 47-53 | |||||||||
F | 38 | 27-34 | 29-50 | 31-54 | 32-57 | 35-48 | 38 | ||||||||
EF | 29 | 30-40(80%细度小于4.5-5.5mm) | |||||||||||||
KCH430 | 132 | EC | 185 | 69-108 | 75-150 | 80-161 | 86-171 | 91-182 | 104-208 | 115-208 | |||||
C | 145 | 66-131 | 71-142 | 76-152 | 81-162 | 86-173 | 98-197 | 109-150 | |||||||
MC | 115 | 57 | 62-140 | 67-151 | 72-162 | 77-173 | 82-184 | 93-145 | |||||||
M | 90 | 64-84 | 69-131 | 75-142 | 80-152 | 86-162 | 91-154 | 104 | |||||||
MF | 75 | 61 | 65-106 | 70-115 | 76-124 | 81-126 | 87-114 | 92 | |||||||
F | 50 | 48-78 | 51-83 | 54-88 | 59-96 | 63-103 | 68-105 | 72-95 | 77 | ||||||
EF | 35 | 70-90(80%细度小于5-5.6mm) | |||||||||||||
KCH440 | 220 | EC | 215 | 114-200 | 122-276 | 131-294 | 139-313 | 159-357 | 175-395 | 192-384 | |||||
C | 175 | 101 | 109-218 | 117-292 | 125-312 | 133-332 | 151-378 | 167-335 | 183-229 | ||||||
MC | 140 | 97-122 | 105-262 | 113-282 | 120-301 | 128-320 | 146-328 | 161-242 | |||||||
M | 110 | 117-187 | 126-278 | 136-298 | 145-318 | 154-339 | 175-281 | 194 | |||||||
MF | 85 | 114 | 124-227 | 134-245 | 144-263 | 153-281 | 163-299 | 186-248 | |||||||
F | 70 | 90-135 | 96-176 | 104-191 | 112-206 | 120-221 | 129-236 | 137-251 | 156-208 | ||||||
EF | 38 | 100-125(80%细度小于6-7.5 mm) | |||||||||||||
KCH540 | 250 | EC | 275 | 91 | 98-181 | 106-230 | 114-247 | 122-264 | 130-281 | 148-295 | 163-245 | ||||
C | 245 | 89-119 | 97-209 | 104-226 | 112-243 | 120-259 | 127-176 | 145-242 | 160-187 | ||||||
M | 215 | 70-116 | 74-160 | 80-174 | 87-188 | 93-201 | 99-215 | 106-194 | 120-161 | ||||||
F | 175 | 45-59 | 48-103 | 51-110 | 54-116 | 58-126 | 160-250 | 170-420 | 180-455 | 195-480 | 226-552 | ||||
EF | 44 | 39-84 | 42-90 | 44-96 | 47-94 | 51-94 | 55-83 | 59-79 | 63 | ||||||
KCH550 | 330 | EC | 215 | 153-197 | 165-307 | 177-329 | 190-352 | 202-374 | 230-427 | 254-400 | 278-318 | ||||
C | 175 | 157-202 | 170-316 | 182-339 | 195-362 | 207-385 | 236-405 | 261-336 | |||||||
MC | 140 | 166-261 | 179-333 | 192-357 | 205-381 | 218-406 | 249-462 | 275-432 | 301-344 | ||||||
M | 110 | 141 | 153-285 | 165-307 | 177-329 | 190-325 | 202-288 | 230 | |||||||
MF | 85 | 115-131 | 122-226 | 132-245 | 182-264 | 153-284 | 163-280 | 174-273 | 198 | ||||||
F | 70 | 95-123 | 102-189 | 108-200 | 117-217 | 126-235 | 136-232 | 145-227 | 154-198 | ||||||
KCH660 | 315 | EC | 275 | 177 | 190-338 | 203-436 | 216-464 | 246-547 | 272-605 | 298-662 | |||||
CX | 245 | 174-194 | 187-374 | 200-488 | 212-519 | 242-592 | 268-654 | 293-521 | |||||||
C | 215 | 171-190 | 184-367 | 196-480 | 209-510 | 238-582 | 263-643 | 288-512 | |||||||
MC | 175 | 162-253 | 174-426 | 186-455 | 198-484 | 226-552 | 249-499 | 273-364 | |||||||
M | 135 | 197-295 | 211-440 | 226-470 | 240-500 | 274-502 | |||||||||
MF | 115 | 192 | 207-369 | 222-396 | 237-423 | 252-450 | 287-451 | 318-363 | |||||||
F | 85 | 195-304 | 210-328 | 225-352 | 241-376 | 256-400 | 292-401 | 323 | |||||||
EF | 65 | 211-293 | 227-316 | 244-298 | 261-290 | ||||||||||
KCH870 | 500 | EC | 300 | 448-588 | 477-849 | 544-968 | 601-1070 | 658-1172 | |||||||
C | 240 | 406 | 433-636 | 461-893 | 525-1018 | 581-1125 | 636-1232 | ||||||||
MC | 195 | 380-440 | 406-723 | 432-837 | 492-954 | 544-1055 | 596-1155 | ||||||||
M | 155 | 400-563 | 428-786 | 455-836 | 519-953 | 573-1054 | 628-1154 | ||||||||
MF | 100 | 379-424 | 407-716 | 434-765 | 462-814 | 527-928 | 852-942 | 638-789 | |||||||
F | 90 | 357-395 | 385-656 | 414-704 | 442-752 | 470-800 | 535-912 | 592-857 | 649-718 | ||||||
EF | 80 | 280-405 | 304-517 | 328-558 | 352-598 | 376-639 | 400-680 | 455-775 | 503-128 | 551-669 | |||||
KCH890 | 750 | EC | 370 | 394-459 | 449-1309 | 496-1446 | 543-1584 | ||||||||
C | 330 | 397 | 422-774 | 482-1404 | 532-1552 | 583-1700 | |||||||||
MC | 300 | 342-513 | 365-852 | 389-1232 | 443-1404 | 490-1552 | 583-1700 | ||||||||
M | 230 | 267-312 | 287-670 | 307-951 | 326-1106 | 372-1261 | 411-1394 | 450-1526 | |||||||
MF | 160 | 204 | 220-514 | 237-690 | 253-921 | 269-980 | 306-1117 | 339-1235 | 371-1352 | ||||||
F | 120 | 248-289 | 268-669 | 287-838 | 307-895 | 326-952 | 372-1085 | 411-1165 | 450-1051 | ||||||
KCH895 | 750 | EFX | 100 | 212-423 | 228-666 | 245-715 | 262-763 | 278-812 | 317-926 | 351-994 | 384-896 | ||||
EF | 85 | 185-246 | 201-585 | 216-631 | 232-678 | 248-724 | 264-770 | 301-878 | 333-970 | 364-1063 | |||||
EEF | 75 | 178-475 | 193-564 | 209-608 | 224-653 | 239-697 | 254-742 | 290-846 | 321-855 | 351-761 |
KCH型圆锥破碎机
多种破碎腔型可供选择:
EEF=超细 EF=特细 EEX=准特细 F=细 MF=中细 M=中 C=粗 CX=准特粗 EC=特粗