█ 出料粒度易调节
█ 多碎少磨、产量高
█ 降低成本、节能减排
型号 |
辊子直径 (mm) |
最大进料粒度 (mm) |
排料口调整范围 (mm) |
处理能力 (t/h) |
电机功率 (kw) |
重量 (t) |
外形尺寸 (mm) |
KL-2GPS800 | 800 | 40 | 2-8 | 15-30 | 18.5X2 | 7.5 | 2180×2936×1130 |
KL-2GPS1000 | 1000 | 60 | 2-8 | 20-50 | 30X2 | 10.5 | 2894×3773×1285 |
KL-2GPS1200 | 1200 | 80 | 2-8 | 40-60 | 55X2 | 18.6 | 3444×3537×1448 |
KL-2GPS1500 | 1500 | 75 | 2-8 | 70-90 | 90X2 | 27.5 | 4133×3970×1760 |
KL-2GPS1800 | 1800 | 80 | 2-8 | 80-120 | 110X2 | 44 | 4860×4208×2050 |
KL-2GPS2000 | 2000 | 120 | 2-15 | 100-180 | 132X2 | 55 | 5100×4950×2500 |
注 :技术参数如有变动,恕不另行通知。